Descripción general

Tomado de la palabra que significa "Creación" o "Comienzo"
Diseñado para aprovechar al máximo una carcasa increíblemente versátil y ligera.

Más opciones, más posibilidades
Destaque SMD y MIP, de 800 a 4000 nits, más brillante y claro.

Diseño inteligente de bajo consumo de energía
Opcional con cátodo común o ánodo común, se puede personalizar la función de almacenamiento inteligente de datos.

HDR Alta dinámica
El proceso de pulido de datos del sistema y la función de imágenes finas de alto dinamismo HOR pueden funcionar con bajo brillo y alta escala de grises, mejorando el nivel de escala de grises, haciendo las imágenes más reales y magníficas.
ESPECIFICACIONES
Categoría
Resolución del módulo(An×Al)
Composición de la unidad(An×Al)
Resolución del gabinete(An×Al)
Consumo medio de energía(W/m²)
Peso del gabinete(kg)
Relación de contraste
Brillo(nits)
M27G12(SMD) | M27G1(SMD) | M27G19(SMD) | M27G25(SMD) | M27G12(MIP) | M27G15(MIP) | M27G12(MIP) | M27G25(MIP) |
240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x135 | 240x135 | 192x108 | 240x135 | 192x108 |
2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 | 480x270 | 384x216 | 480x270 | 384x216 |
270 | 240 | 310 | 260 | 280 | 270 | 280 | 280 |
7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
0-800 | 0-800 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1000 | 0-1000 | 0-4000 | 0-4000 |
producto relacionado

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Interior
Centro de Control
Serie Firefly

Interior
Serie AR
Educación
