Descripción general
Colores más brillantes que nunca
El nuevo Vision ha sido rediseñado con las últimas tecnologías LED en conjunto con gestión térmica avanzada y redundancia de energía/señal.
Más potencia en cada milímetro
Ahora equipado con tarjetas receptoras de cuarta generación, Vision es más vibrante y ecológico que nunca.
Rediseñado de manera significativa
Con hasta 1,8 veces los niveles de escala de grises y 2000 nits de brillo.
ESPECIFICACIONES
M28A12(SMD) | M28A15(SMD) | M28A18(SMD) | M28A2(SMD) | M28A12(MIP) | M28A15(MIP) | M28A12(MIP) | M28A15(MIP) |
| 192x216 | 160x180 | 128x144 | 96x108 | 192x216 | 160x180 | 192x216 | 160x180 |
| 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| 384x432 | 320x360 | 256x288 | 192x216 | 384x432 | 320x360 | 384x432 | 320x360 |
| 200 | 190 | 150 | 260 | 220 | 220 | 140 | 140 |
| 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
0-600 | 0-600 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-2000 | 0-2000 |
producto relacionado
CREATIVIDAD SIN LÍMITES
Centro de Control
Interior
Firefly
Educación
Interior
VIVID